37. 附录

37.1. 输入输出文件清单

RMC程序发布包中附带典型算例的输入文件(详见 表37.1 ) 及输出结果,所有算例均在清 华大学“探索100”百万亿次集群系统(Red Hat Enterprise Linux 5.6)中运行通过,部分 算例采用大规模并行计算。

表37.1 输入文件清单
输入文件 算例描述
3_1_PWR_assembly 几何重复结构示例,PWR组件
3_2_PWR_core 几何重复结构示例,PWR堆芯
3_3_MFR_assembly 几何重复结构示例,六边形组件
3_4_MFR_core 几何重复结构示例,六边形堆芯
6_1_Tally_PWR_pin 计数器示例,轴向分段的PWR燃料棒
6_2_Tally_Hoogenboom_core 计数器示例,蒙卡全堆基准题
7_1_FSC_slab 源收敛加速示例,OECD源收敛基准题
7_2_FSC_Hoogenboom_core 源收敛加速示例,蒙卡全堆基准题
8_1_Burn_PWR_pin 燃耗示例,PWR燃料棒
8_2_Burn_PWR_assembly 燃耗示例,PWR组件

37.2. 连续能量ACE数据库

RMC程序发布包中附带一套基于ENDF7.0制作的300K温度下的连续能量ACE数据库 (后缀为.30c),包括近400个核素,见 表37.2 。此外, 发布包中还附带有部分热化数据 库,以及天然元素数据库(见 表37.3 )。具体信息请参阅xdir文件。

表37.2 连续能量ACE数据库清单
ZAID Nuclide ZAID Nuclide ZAID Nuclide ZAID Nuclide
1001 H1 1002 H2 1003 H3 2003 He3
2004 He4 3006 Li6 3007 Li7 4007 Be7
4009 Be9 5010 B10 5011 B11 6000 C
7014 N14 7015 N15 8016 O16 8017 O17
9019 F19 11022 Na22 11023 Na23 12024 Mg24
12025 Mg25 12026 Mg26 13027 Al27 14028 Si28
14029 Si29 14030 Si30 15031 P31 16032 S32
16033 S33 16034 S34 16036 S36 17035 Cl35
17037 Cl37 18036 Ar36 18038 Ar38 18040 Ar40
19039 K39 19040 K40 19041 K41 20040 Ca40
20042 Ca42 20043 Ca43 20044 Ca44 20046 Ca46
20048 Ca48 21045 Sc45 22046 Ti46 22047 Ti47
22048 Ti48 22049 Ti49 22050 Ti50 23000 V
24050 Cr50 24052 Cr52 24053 Cr53 24054 Cr54
25055 Mn55 26054 Fe54 26056 Fe56 26057 Fe57
26058 Fe58 27058 Co58 27458 Co58m1 27059 Co59
28058 Ni58 28059 Ni59 28060 Ni60 28061 Ni61
28062 Ni62 28064 Ni64 29063 Cu63 29065 Cu65
30000 Zn 31069 Ga69 31071 Ga71 32070 Ge70
32072 Ge72 32073 Ge73 32074 Ge74 32076 Ge76
33074 As74 33075 As75 34074 Se74 34076 Se76
34077 Se77 34078 Se78 34079 Se79 34080 Se80
34082 Se82 35079 Br79 35081 Br81 36078 Kr78
36080 Kr80 36082 Kr82 36083 Kr83 36084 Kr84
36085 Kr85 36086 Kr86 37085 Rb85 37086 Rb86
37087 Rb87 38084 Sr84 38086 Sr86 38087 Sr87
38088 Sr88 38089 Sr89 38090 Sr90 39089 Y89
39090 Y90 39091 Y91 40090 Zr90 40091 Zr91
40092 Zr92 40093 Zr93 40094 Zr94 40095 Zr95
40096 Zr96 41093 Nb93 41094 Nb94 41095 Nb95
42092 Mo92 42094 Mo94 42095 Mo95 42096 Mo96
42097 Mo97 42098 Mo98 42099 Mo99 42100 Mo100
43099 Tc99 44096 Ru96 44098 Ru98 44099 Ru99
44100 Ru100 44101 Ru101 44102 Ru102 44103 Ru103
44104 Ru104 44105 Ru105 44106 Ru106 45103 Rh103
45105 Rh105 46102 Pd102 46104 Pd104 46105 Pd105
46106 Pd106 46107 Pd107 46108 Pd108 46110 Pd110
47107 Ag107 47109 Ag109 47510 Ag110m1 47111 Ag111
48106 Cd106 48108 Cd108 48110 Cd110 48111 Cd111
48112 Cd112 48113 Cd113 48114 Cd114 48515 Cd115m1
48116 Cd116 49113 In113 49115 In115 50112 Sn112
50113 Sn113 50114 Sn114 50115 Sn115 50116 Sn116
50117 Sn117 50118 Sn118 50119 Sn119 50120 Sn120
50122 Sn122 50123 Sn123 50124 Sn124 50125 Sn125
50126 Sn126 51121 Sb121 51123 Sb123 51124 Sb124
51125 Sb125 51126 Sb126 52120 Te120 52122 Te122
52123 Te123 52124 Te124 52125 Te125 52126 Te126
52527 Te127m1 52128 Te128 52529 Te129m1 52130 Te130
52132 Te132 53127 I127 53129 I129 53130 I130
53131 I131 53135 I135 54123 Xe123 54124 Xe124
54126 Xe126 54128 Xe128 54129 Xe129 54130 Xe130
54131 Xe131 54132 Xe132 54133 Xe133 54134 Xe134
54135 Xe135 54136 Xe136 55133 Cs133 55134 Cs134
55135 Cs135 55136 Cs136 55137 Cs137 56130 Ba130
56132 Ba132 56133 Ba133 56134 Ba134 56135 Ba135
56136 Ba136 56137 Ba137 56138 Ba138 56140 Ba140
57138 La138 57139 La139 57140 La140 58136 Ce136
58138 Ce138 58139 Ce139 58140 Ce140 58141 Ce141
58142 Ce142 58143 Ce143 58144 Ce144 59141 Pr141
59142 Pr142 59143 Pr143 60142 Nd142 60143 Nd143
60144 Nd144 60145 Nd145 60146 Nd146 60147 Nd147
60148 Nd148 60150 Nd150 61147 Pm147 61148 Pm148
61548 Pm148m1 61149 Pm149 61151 Pm151 62144 Sm144
62147 Sm147 62148 Sm148 62149 Sm149 62150 Sm150
62151 Sm151 62152 Sm152 62153 Sm153 62154 Sm154
63151 Eu151 63152 Eu152 63153 Eu153 63154 Eu154
63155 Eu155 63156 Eu156 63157 Eu157 64152 Gd152
64153 Gd153 64154 Gd154 64155 Gd155 64156 Gd156
64157 Gd157 64158 Gd158 64160 Gd160 65159 Tb159
65160 Tb160 66156 Dy156 66158 Dy158 66160 Dy160
66161 Dy161 66162 Dy162 66163 Dy163 66164 Dy164
67165 Ho165 67566 Ho166m1 68162 Er162 68164 Er164
68166 Er166 68167 Er167 68168 Er168 68170 Er170
71175 Lu175 71176 Lu176 72174 Hf174 72176 Hf176
72177 Hf177 72178 Hf178 72179 Hf179 72180 Hf180
73181 Ta181 73182 Ta182 74182 W182 74183 W183
74184 W184 74186 W186 75185 Re185 75187 Re187
77191 Ir191 77193 Ir193 79197 Au197 80196 Hg196
80198 Hg198 80199 Hg199 80200 Hg200 80201 Hg201
80202 Hg202 80204 Hg204 82204 Pb204 82206 Pb206
82207 Pb207 82208 Pb208 83209 Bi209 88223 Ra223
88224 Ra224 88225 Ra225 88226 Ra226 89225 Ac225
89226 Ac226 89227 Ac227 90227 Th227 90228 Th228
90229 Th229 90230 Th230 90232 Th232 90233 Th233
90234 Th234 91231 Pa231 91232 Pa232 91233 Pa233
92232 U232 92233 U233 92234 U234 92235 U235
92236 U236 92237 U237 92238 U238 92239 U239
92240 U240 92241 U241 93235 Np235 93236 Np236
93237 Np237 93238 Np238 93239 Np239 94236 Pu236
94237 Pu237 94238 Pu238 94239 Pu239 94240 Pu240
94241 Pu241 94242 Pu242 94243 Pu243 94244 Pu244
94246 Pu246 95241 Am241 95242 Am242 95642 Am242m1
95243 Am243 95244 Am244 95644 Am244m1 96241 Cm241
96242 Cm242 96243 Cm243 96244 Cm244 96245 Cm245
96246 Cm246 96247 Cm247 96248 Cm248 96249 Cm249
96250 Cm250 97249 Bk249 97250 Bk250 98249 Cf249
98250 Cf250 98251 Cf251 98252 Cf252 98253 Cf253
98254 Cf254 99253 Es253 99254 Es254 99255 Es255
100255 Fm255            
表37.3 天然元素数据库清单
6000.60c 12000.60c 14000.60c 16000.60c
17000.60c 18000.59c 19000.60c 20000.60c
22000.60c 23000.60c 24000.50c 26000.55c
28000.50c 29000.50c 30000.42c 31000.60c
40000.60c 42000.60c 47000.55c 48000.51c
49000.60c 50000.42c 51000.42c 54000.42c
63000.42c 64000.35c 72000.60c 74000.55c
77000.55c 78000.42c 82000.50c  

37.3. 燃耗数据库

发布包中附带适用于压水堆的燃耗数据库,含有1487个核素的单群截面及30个核素的裂变产额。

37.4. 功能兼容性矩阵

表37.4 功能兼容性矩阵
功能 子功能 MPI OpenMP
临界计算 ——
燃耗计算 正常燃耗计算
  燃耗区合并 Future
计数器 栅元计数器
  网格计数器
  截面计数器
数据分解 ——
区域分解 ——
源收敛诊断及加速 香农熵统计 Future
  源收敛加速 Future
输出及绘图 计算结果输出
  绘图
固定源计算 —— ×
时空动力学计算 —— ×
直接模拟法动力学计算 —— ×
临界搜索 材料搜索
  几何搜索
反复裂变几率法 ——
随机介质 —— Future
群常数计算 —— ×
统计检验 —— ×